웨이차트/왓츠앱/모브:
0086 13349204030
이메일:lincon@sxalu.com
상세 정보 |
|||
등급: | 6000 시리즈 | 온도: | T3-T8 |
---|---|---|---|
적용: | 문과 창 | 형태: | 구조 자름면 |
합금 또는 아니: | 합금입니다 | 용인성: | ± 1% |
처리 서비스: | 구부러지면서,, 강타하, 잘리는 것 용접하기 | 배달 시간: | 22~30일 |
인증서: | ISO9001/ISO14001/ISO18001 | 제품 이름: | 알루미늄 압출 프로파일 |
표면 처리: | 나무로 됩니다 | 소재: | 6063 알루미늄 합금 |
색상: | 나무로 된 곡물 | 사용: | 알루미늄 압출 성형 프로파일 구축 알루미늄 |
길이: | 5.8-6.0M | 지불 기간: | L/C T/T(보증금 30%) |
MOQ: | 500 킬로그램 | 두께: | 0.30mm--맞춤형 |
클래스 | 소금화 | 페인트 필름 | 합성 필름 | |||||
필름의 평균 두께 (min-average) | 미니 필름 두께 ((um) | 미니 부분 필름 두께 ((um) | 미니 필름 두께 ((um) | |||||
A | ≥10 | ≥8 | ≥12 | ≥21 | ||||
B | ≥10 | ≥8 | ≥7 | ≥6 | ||||
(전자분석 코팅 프로파일은 일반적으로 클래스 B로 공급되지만 고객에 따라 다른 레벨도 공급합니다. 요구 사항) |
클래스 | 필름의 평균 두께 | 미니 부분 필름 두께 |
AA10 | 10 | 8 |
AA15 | 15 | 12 |
AA20 | 20 | 16 |
AA25 | 25 | 20 |