|
상세 정보 |
|||
| 등급: | 6000 시리즈 | 온도: | T3-T8 |
|---|---|---|---|
| 적용: | 문과 창 | 형태: | 사각형 |
| 합금 또는 아니: | 합금입니다 | 용인성: | ± 1% |
| 배달 시간: | 22~30일 | 색상: | 사용자 정의 색상 |
| 크기: | 고객의 레퀄스투스 | 포장: | 번들 |
| 배달 시간: | 15~30일 | 역량: | 5000개 톤 / 달 |
| 품질 기준: | 중국 국가 표준 GB/T 5237-2008 | 표면 처리: | 아노다이징, 분체 코팅, 전기 영동. 등 |
| 패키지: | 크래프트 종이, EPE 폼, 수축 필름, 복합 종이 또는 맞춤형 | 제품 이름: | 나뭇결 알루미늄 프로파일 |
제품 설명
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







